Visualize This: The FlowingData Guide to Design, Visualization, and StatisticsISBN: 978-0-470-94488-2
Paperback
384 pages
July 2011
This price is valid for United States. Change location to view local pricing and availability. ![]() Other Available Formats: E-book
|
| Download Title | Size | Download |
|---|---|---|
| ReadMe | 464 bytes | Click to Download |
| Chapter 2 code | 7.49 KB | Click to Download |
| Chapter 4 code | 39.03 KB | Click to Download |
| Chapter 5 code | 1.72 MB | Click to Download |
| Chapter 6 code | 169.48 KB | Click to Download |
| Chapter 7 code | 55.36 KB | Click to Download |
| Chapter 8 code | 4.32 MB | Click to Download |
| JS | 49.76 KB | Click to Download |
| Complete code | 6.48 MB | Click to Download |

